Grafik pracy Lekarzy Grudzień 2023
Lek. med. Jolanta Kudzelka | Lek. med. Elżbieta Krakowczyk | Lek. med. Aleksandra Arendt | Lek. med. Justyna Bajak | Lek. med. Katarzyna Nowak | Lek. med. Jakub Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 – 15:00 | 11:00 – 18:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 8:00 -15:00 | 11:00 – 18:00 | 15:30 – 18:00 | 9:00 14:00 | 14:00 – 18:00 | |
5 | 11:00 – 18:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
6 | 8:00 – 15:00 | 11:00 – 18:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
7 | 14:00 – 18:00 | 8:30 – 15:30 | 8:00 – 14:00 | 15:30 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | |
8 | 11:00 – 18:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | 8:00 – 15:00 | 11:00 – 18:00 | 15:30 – 18:00 | 9:00 – 14:00 | 14:00 – 18:00 | |
12 | 11:00 -18:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
13 | 8:00 – 15:00 | 11:00 – 18:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
14 | 14:00 – 18:00 | 8:30 – 15:30 | 8:00 – 14:00 | 15:30 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | |
15 | 11:00 -18:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | 8:00 – 15:00 | 11:00 – 18:00 | 15:30 – 18:00 | 9:00 – 14:00 | 14:00 – 18:00 | |
19 | 11:00 – 18:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
20 | 11:00 – 18:00 | 8:00 – 14:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
21 | 14:00 – 18:00 | 8:30 – 15:30 | 8:00 – 14:00 | 15:30 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | |
22 | WOLNE | 11:00 – 18:00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | 11:00 – 18:00 | URLOP | 15:30 – 18: 00 | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | |
28 | 14:00 – 18:00 | 8:30 – 15:30 | URLOP | 8:00 – 12:00 | ||
29 | 11: 00 – 18:00 | URLOP | 9:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 | ||
30 | ||||||
31 |